الإجمالي العام
| البند | التكلفة الفعلية | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|
| أولاً: الحفر وتمهيد الموقع | 3,000.00 | 100% |
| ثانياً: القواعد المسلحة | 0.00 | 0% |
| ثالثاً: الدور الأرضي والسور | 0.00 | 0% |
| ... | ... | ... |
| الإجمالي | 3,000.00 | ... |
اختر العميل من القائمة أدناه لعرض الحسابات الخاصة به.
يرجى إدخال كلمة المرور للوصول:
| البند | التكلفة الفعلية | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|
| أولاً: الحفر وتمهيد الموقع | 3,000.00 | 100% |
| ثانياً: القواعد المسلحة | 0.00 | 0% |
| ثالثاً: الدور الأرضي والسور | 0.00 | 0% |
| ... | ... | ... |
| الإجمالي | 3,000.00 | ... |
| التاريخ | الوصف | المبلغ |
|---|---|---|
| 2023-10-01 | دفعة أولى | 5000 ريال |
| 2023-10-15 | مواد البناء | 3000 ريال |
| ... | ... | ... |
| إجمالي المصروفات | 8000 ريال |
| التاريخ | الوصف | المبلغ |
|---|---|---|
| 2023-10-01 | دفعة أولى | 7000 ريال |
| 2023-10-15 | عمال | 2000 ريال |
| ... | ... | ... |
| إجمالي الإيرادات | 9000 ريال |
يرجى إدخال كلمة المرور للوصول:
| البند | التكلفة الفعلية | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|
| أولاً: الحفر وتمهيد الموقع | 4,000.00 | 80% |
| ثانياً: القواعد المسلحة | 0.00 | 0% |
| ثالثاً: الدور الأرضي والسور | 0.00 | 0% |
| ... | ... | ... |
| الإجمالي | 4,000.00 | ... |
| التاريخ | الوصف | المبلغ |
|---|---|---|
| 2023-09-20 | دفعة أولى | 6000 ريال |
| 2023-10-05 | عمال | 2000 ريال |
| ... | ... | ... |
| إجمالي المصروفات | 8000 ريال |
| التاريخ | الوصف | المبلغ |
|---|---|---|
| 2023-09-20 | دفعة أولى | 7000 ريال |
| 2023-10-05 | مواد بناء | 3000 ريال |
| ... | ... | ... |
| إجمالي الإيرادات | 10000 ريال |